Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Khoảng thời gian xem
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
8 8 0
3 4 1 25/05/2023
8 8 0
1 6 1 27/05/2023
8 8 0
0 5 2 28/05/2023
4 4 1 24/05/2023
5 5 1 23/05/2023
8 8 0
2 4 2 26/05/2023
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
8 8 0
2 5 1 26/05/2023
5 5 1 23/05/2023
8 8 0
6 6 1 22/05/2023
8 8 0
4 4 1 24/05/2023
1 5 2 27/05/2023
8 8 0
0 4 2 28/05/2023
to top