Ký hiệu trúng ĐB: 9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP | ||||||||||||
Đặc biệt | 36191 | |||||||||||
Giải 1 | 12247 | |||||||||||
Giải 2 | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải 3 | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải 4 | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải 5 | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải 6 | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải 7 | 53 | 31 | 11 | 03 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 3 8
|
1
|
0 0 1 3 6
|
2
|
0 5
|
3
|
1 6 9 9
|
4
|
2 7 8
|
5
|
1 3 5 6
|
6
|
3
|
7
|
2
|
8
|
6 8
|
9
|
1 5
|
Đầu | Đuôi |
1 1 2
|
0
|
1 3 5 9
|
1
|
4 7
|
2
|
0 0 1 5 6
|
3
|
4
|
|
2 5 9
|
5
|
1 3 5 8
|
6
|
4
|
7
|
0 4 8
|
8
|
3 3
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY | ||||||||||||
Đặc biệt | 22317 | |||||||||||
Giải 1 | 14150 | |||||||||||
Giải 2 | 33733 | 51891 | ||||||||||
Giải 3 | 82756 | 21657 | 15856 | |||||||||
86311 | 41587 | 54889 | ||||||||||
Giải 4 | 4351 | 1152 | 9815 | 0486 | ||||||||
Giải 5 | 4906 | 9531 | 2902 | |||||||||
2863 | 2086 | 1971 | ||||||||||
Giải 6 | 187 | 478 | 712 | |||||||||
Giải 7 | 56 | 36 | 66 | 29 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 6
|
1
|
1 2 5 7
|
2
|
9
|
3
|
1 3 6
|
4
|
|
5
|
0 1 2 6 6 6 7
|
6
|
3 6
|
7
|
1 8
|
8
|
6 6 7 7 9
|
9
|
1
|
Đầu | Đuôi |
5
|
0
|
1 3 5 7 9
|
1
|
0 1 5
|
2
|
3 6
|
3
|
4
|
|
1
|
5
|
0 3 5 5 5 6 8 8
|
6
|
1 5 8 8
|
7
|
7
|
8
|
2 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF | ||||||||||||
Đặc biệt | 84102 | |||||||||||
Giải 1 | 12141 | |||||||||||
Giải 2 | 03914 | 59392 | ||||||||||
Giải 3 | 89476 | 73718 | 53418 | |||||||||
26470 | 04401 | 87540 | ||||||||||
Giải 4 | 9810 | 7384 | 5603 | 4657 | ||||||||
Giải 5 | 1245 | 1444 | 2197 | |||||||||
7581 | 5850 | 1090 | ||||||||||
Giải 6 | 531 | 230 | 371 | |||||||||
Giải 7 | 43 | 75 | 65 | 00 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 2 3
|
1
|
0 4 8 8
|
2
|
|
3
|
0 1
|
4
|
0 1 3 4 5
|
5
|
0 7
|
6
|
5
|
7
|
0 1 5 6
|
8
|
1 4
|
9
|
0 2 7
|
Đầu | Đuôi |
0 1 3 4 5 7 9
|
0
|
0 3 4 7 8
|
1
|
0 9
|
2
|
0 4
|
3
|
1 4 8
|
4
|
4 6 7
|
5
|
7
|
6
|
5 9
|
7
|
1 1
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP | ||||||||||||
Đặc biệt | 82647 | |||||||||||
Giải 1 | 95546 | |||||||||||
Giải 2 | 39378 | 98658 | ||||||||||
Giải 3 | 97994 | 13760 | 07192 | |||||||||
61645 | 91254 | 34455 | ||||||||||
Giải 4 | 5511 | 4527 | 0642 | 4236 | ||||||||
Giải 5 | 0155 | 7861 | 2259 | |||||||||
0242 | 1787 | 5726 | ||||||||||
Giải 6 | 432 | 624 | 534 | |||||||||
Giải 7 | 16 | 14 | 72 | 39 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
1 4 6
|
2
|
4 6 7
|
3
|
2 4 6 9
|
4
|
2 2 5 6 7
|
5
|
4 5 5 8 9
|
6
|
0 1
|
7
|
2 8
|
8
|
7
|
9
|
2 4
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
1 6
|
1
|
3 4 4 7 9
|
2
|
3
|
|
1 2 3 5 9
|
4
|
4 5 5
|
5
|
1 2 3 4
|
6
|
2 4 8
|
7
|
5 7
|
8
|
3 5
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 19RY-6RY-17RY-9RY-18RY-8RY-7RY-16RY | ||||||||||||
Đặc biệt | 13196 | |||||||||||
Giải 1 | 47757 | |||||||||||
Giải 2 | 75260 | 25528 | ||||||||||
Giải 3 | 62526 | 11485 | 39031 | |||||||||
20967 | 51864 | 02270 | ||||||||||
Giải 4 | 8012 | 6085 | 1150 | 4819 | ||||||||
Giải 5 | 0020 | 6500 | 1331 | |||||||||
3462 | 5653 | 8899 | ||||||||||
Giải 6 | 993 | 308 | 910 | |||||||||
Giải 7 | 24 | 38 | 96 | 66 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 8
|
1
|
0 2 9
|
2
|
0 4 6 8
|
3
|
1 1 8
|
4
|
|
5
|
0 3 7
|
6
|
0 2 4 6 7
|
7
|
0
|
8
|
5 5
|
9
|
3 6 6 9
|
Đầu | Đuôi |
0 1 2 5 6 7
|
0
|
3 3
|
1
|
1 6
|
2
|
5 9
|
3
|
2 6
|
4
|
8 8
|
5
|
2 6 9 9
|
6
|
5 6
|
7
|
0 2 3
|
8
|
1 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF | ||||||||||||
Đặc biệt | 47914 | |||||||||||
Giải 1 | 60797 | |||||||||||
Giải 2 | 59717 | 14501 | ||||||||||
Giải 3 | 34329 | 85460 | 96221 | |||||||||
89853 | 40346 | 68305 | ||||||||||
Giải 4 | 3448 | 1189 | 9419 | 1707 | ||||||||
Giải 5 | 4739 | 7719 | 4691 | |||||||||
4875 | 9253 | 2716 | ||||||||||
Giải 6 | 562 | 636 | 836 | |||||||||
Giải 7 | 94 | 07 | 65 | 97 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 5 7 7
|
1
|
4 6 7 9 9
|
2
|
1 9
|
3
|
6 6 9
|
4
|
6 8
|
5
|
3 3
|
6
|
0 2 5
|
7
|
5
|
8
|
9
|
9
|
1 4 7 7
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
0 2 9
|
1
|
6
|
2
|
5 5
|
3
|
1 9
|
4
|
0 6 7
|
5
|
1 3 3 4
|
6
|
0 0 1 9 9
|
7
|
4
|
8
|
1 1 2 3 8
|
9
|