Ký hiệu trúng ĐB: 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB | ||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
Giải 1 | 21284 | |||||||||||
Giải 2 | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải 3 | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải 4 | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải 5 | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải 6 | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải 7 | 07 | 15 | 20 | 49 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 7 8 9
|
1
|
5 5 6
|
2
|
0 1 2 3
|
3
|
6
|
4
|
0 1 9
|
5
|
5 7 9
|
6
|
1 1 8
|
7
|
1 5 7
|
8
|
1 4
|
9
|
0
|
Đầu | Đuôi |
2 4 9
|
0
|
0 2 4 6 6 7 8
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
8
|
4
|
1 1 5 7
|
5
|
1 3
|
6
|
0 5 7
|
7
|
0 6
|
8
|
0 4 5
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR | ||||||||||||
Đặc biệt | 53363 | |||||||||||
Giải 1 | 01443 | |||||||||||
Giải 2 | 02569 | 17053 | ||||||||||
Giải 3 | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Giải 4 | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Giải 5 | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Giải 6 | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Giải 7 | 35 | 29 | 04 | 55 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 4 6
|
1
|
1 7
|
2
|
1 2 8 9 9
|
3
|
5 6 9
|
4
|
2 3 3 8
|
5
|
3 5
|
6
|
3 9
|
7
|
|
8
|
2 6
|
9
|
2 5 7 9
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
0 1 2
|
1
|
2 4 8 9
|
2
|
4 4 5 6
|
3
|
0
|
4
|
3 5 9
|
5
|
0 3 8
|
6
|
1 9
|
7
|
2 4
|
8
|
2 2 3 6 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81191 | |||||||||||
Giải 1 | 88140 | |||||||||||
Giải 2 | 67096 | 63288 | ||||||||||
Giải 3 | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
Giải 4 | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
Giải 5 | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
Giải 6 | 061 | 913 | 843 | |||||||||
Giải 7 | 44 | 46 | 75 | 18 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 9
|
1
|
3 8
|
2
|
9
|
3
|
|
4
|
0 2 3 4 5 6 6
|
5
|
1 1 3 7
|
6
|
1 4 6
|
7
|
5
|
8
|
0 6 8 8
|
9
|
1 6 9
|
Đầu | Đuôi |
0 4 8
|
0
|
5 5 6 9
|
1
|
4
|
2
|
1 4 5
|
3
|
4 6
|
4
|
4 7
|
5
|
4 4 6 8 9
|
6
|
5
|
7
|
1 8 8
|
8
|
0 2 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG | ||||||||||||
Đặc biệt | 25649 | |||||||||||
Giải 1 | 31843 | |||||||||||
Giải 2 | 63776 | 30341 | ||||||||||
Giải 3 | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
Giải 4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
Giải 5 | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
Giải 6 | 554 | 144 | 596 | |||||||||
Giải 7 | 42 | 51 | 81 | 72 |
Đầu | Đuôi |
0
|
8
|
1
|
0
|
2
|
0 0 4 6
|
3
|
1
|
4
|
1 2 3 4 5 8 9
|
5
|
0 1 4 5
|
6
|
5 5
|
7
|
2 4 6 8
|
8
|
1 5
|
9
|
6
|
Đầu | Đuôi |
1 2 2 5
|
0
|
3 4 5 8
|
1
|
4 7
|
2
|
4
|
3
|
2 4 5 7
|
4
|
4 5 6 6 8
|
5
|
2 7 9
|
6
|
7
|
|
0 4 7
|
8
|
4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR | ||||||||||||
Đặc biệt | 97797 | |||||||||||
Giải 1 | 97019 | |||||||||||
Giải 2 | 43753 | 26438 | ||||||||||
Giải 3 | 64682 | 00587 | 54529 | |||||||||
59186 | 92346 | 18732 | ||||||||||
Giải 4 | 1044 | 5088 | 6902 | 1744 | ||||||||
Giải 5 | 7189 | 2337 | 6880 | |||||||||
6802 | 9544 | 8850 | ||||||||||
Giải 6 | 315 | 541 | 564 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 68 | 74 | 60 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 2
|
1
|
5 9
|
2
|
9
|
3
|
0 2 7 8
|
4
|
1 4 4 4 6
|
5
|
0 3
|
6
|
0 4 8
|
7
|
4
|
8
|
0 2 6 7 8 9
|
9
|
7
|
Đầu | Đuôi |
3 5 6 8
|
0
|
4
|
1
|
0 0 3 8
|
2
|
5
|
3
|
4 4 4 6 7
|
4
|
1
|
5
|
4 8
|
6
|
3 8 9
|
7
|
3 6 8
|
8
|
1 2 8
|
9
|