Thống kê giải đặc biệt XSMB

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
    08798 45483 48657 32273 57765
83230 66228 86367 11504 59381 70344 01844
52333 75345 96226 89911 49736 29815 10026
06363 16039 37195 44265 57534 27414 41248
65576 71661 46285 24623 47914 64652 71679
42105 85483 89675 80755 13196 54639 90819
61820 00865 85576 81918 82647 02904 88060
44481 58546 97996 63134 84102 19949 67753
90956 19031 67949 22632 22317 70452 45297
32754 95972 19966 20319 36191 96237 79459
85867 20765 88961
Khoảng thời gian xem

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
67 18 lần 42 17 lần
00 16 lần 84 16 lần
56 16 lần 87 16 lần
62 16 lần 91 15 lần
70 14 lần 08 14 lần
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
29 4 lần 69 4 lần
98 5 lần 04 5 lần
25 5 lần 09 5 lần
23 5 lần 73 5 lần
47 5 lần 99 6 lần
to top