Ký hiệu trúng ĐB: 15XL-10XL-11XL-2XL-6XL-7XL | ||||||||||||
Đặc biệt | 30775 | |||||||||||
Giải 1 | 08368 | |||||||||||
Giải 2 | 69632 | 67521 | ||||||||||
Giải 3 | 75571 | 94533 | 83453 | |||||||||
76996 | 31087 | 18091 | ||||||||||
Giải 4 | 9005 | 8609 | 0221 | 4118 | ||||||||
Giải 5 | 0731 | 1769 | 3270 | |||||||||
3088 | 5179 | 8847 | ||||||||||
Giải 6 | 585 | 536 | 357 | |||||||||
Giải 7 | 05 | 74 | 08 | 52 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 5 8 9
|
1
|
8
|
2
|
1 1
|
3
|
1 2 3 6
|
4
|
7
|
5
|
2 3 7
|
6
|
8 9
|
7
|
0 1 4 5 9
|
8
|
5 7 8
|
9
|
1 6
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
2 2 3 7 9
|
1
|
3 5
|
2
|
3 5
|
3
|
7
|
4
|
0 0 7 8
|
5
|
3 9
|
6
|
4 5 8
|
7
|
0 1 6 8
|
8
|
0 6 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9XC-10XC-13XC-7XC-5XC-14XC | ||||||||||||
Đặc biệt | 73301 | |||||||||||
Giải 1 | 10879 | |||||||||||
Giải 2 | 79061 | 73405 | ||||||||||
Giải 3 | 93716 | 30788 | 85195 | |||||||||
11056 | 71929 | 08331 | ||||||||||
Giải 4 | 6422 | 9330 | 3650 | 0829 | ||||||||
Giải 5 | 8826 | 8413 | 9913 | |||||||||
2003 | 0814 | 3216 | ||||||||||
Giải 6 | 773 | 447 | 456 | |||||||||
Giải 7 | 20 | 24 | 60 | 30 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 3 5
|
1
|
3 3 4 6 6
|
2
|
0 2 4 6 9 9
|
3
|
0 0 1
|
4
|
7
|
5
|
0 6 6
|
6
|
0 1
|
7
|
3 9
|
8
|
8
|
9
|
5
|
Đầu | Đuôi |
2 3 3 5 6
|
0
|
0 3 6
|
1
|
2
|
2
|
0 1 1 7
|
3
|
1 2
|
4
|
0 9
|
5
|
1 1 2 5 5
|
6
|
4
|
7
|
8
|
8
|
2 2 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10VT-5VT-4VT-15VT-2VT-8VT | ||||||||||||
Đặc biệt | 59924 | |||||||||||
Giải 1 | 14841 | |||||||||||
Giải 2 | 64655 | 67193 | ||||||||||
Giải 3 | 50805 | 87346 | 26424 | |||||||||
18550 | 07667 | 52631 | ||||||||||
Giải 4 | 1781 | 2446 | 1208 | 8909 | ||||||||
Giải 5 | 1509 | 3066 | 9191 | |||||||||
0372 | 8670 | 9968 | ||||||||||
Giải 6 | 665 | 055 | 930 | |||||||||
Giải 7 | 49 | 30 | 65 | 34 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 8 9 9
|
1
|
|
2
|
4 4
|
3
|
0 0 1 4
|
4
|
1 6 6 9
|
5
|
0 5 5
|
6
|
5 5 6 7 8
|
7
|
0 2
|
8
|
1
|
9
|
1 3
|
Đầu | Đuôi |
3 3 5 7
|
0
|
3 4 8 9
|
1
|
7
|
2
|
9
|
3
|
2 2 3
|
4
|
0 5 5 6 6
|
5
|
4 4 6
|
6
|
6
|
7
|
0 6
|
8
|
0 0 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8VL-15VL-3VL-9VL-1VL-12VL | ||||||||||||
Đặc biệt | 77318 | |||||||||||
Giải 1 | 33815 | |||||||||||
Giải 2 | 99854 | 99583 | ||||||||||
Giải 3 | 81145 | 35513 | 96640 | |||||||||
71280 | 27985 | 59278 | ||||||||||
Giải 4 | 7798 | 2218 | 8909 | 6218 | ||||||||
Giải 5 | 1876 | 2463 | 7822 | |||||||||
1145 | 9457 | 9141 | ||||||||||
Giải 6 | 568 | 438 | 555 | |||||||||
Giải 7 | 12 | 80 | 97 | 58 |
Đầu | Đuôi |
0
|
9
|
1
|
2 3 5 8 8 8
|
2
|
2
|
3
|
8
|
4
|
0 1 5 5
|
5
|
4 5 7 8
|
6
|
3 8
|
7
|
6 8
|
8
|
0 0 3 5
|
9
|
7 8
|
Đầu | Đuôi |
4 8 8
|
0
|
4
|
1
|
1 2
|
2
|
1 6 8
|
3
|
5
|
4
|
1 4 4 5 8
|
5
|
7
|
6
|
5 9
|
7
|
1 1 1 3 5 6 7 9
|
8
|
0
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7VC-1VC-11VC-2VC-10VC-15VC | ||||||||||||
Đặc biệt | 36554 | |||||||||||
Giải 1 | 94220 | |||||||||||
Giải 2 | 71581 | 97927 | ||||||||||
Giải 3 | 99808 | 50345 | 90346 | |||||||||
35469 | 62210 | 48173 | ||||||||||
Giải 4 | 1377 | 6536 | 3890 | 3566 | ||||||||
Giải 5 | 8883 | 4491 | 5181 | |||||||||
6270 | 4680 | 0369 | ||||||||||
Giải 6 | 269 | 085 | 602 | |||||||||
Giải 7 | 48 | 81 | 98 | 94 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 8
|
1
|
0
|
2
|
0 7
|
3
|
6
|
4
|
5 6 8
|
5
|
4
|
6
|
6 9 9 9
|
7
|
0 3 7
|
8
|
0 1 1 1 3 5
|
9
|
0 1 4 8
|
Đầu | Đuôi |
1 2 7 8 9
|
0
|
8 8 8 9
|
1
|
0
|
2
|
7 8
|
3
|
5 9
|
4
|
4 8
|
5
|
3 4 6
|
6
|
2 7
|
7
|
0 4 9
|
8
|
6 6 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9UT-1UT-2UT-12UT-7UT-3UT | ||||||||||||
Đặc biệt | 34194 | |||||||||||
Giải 1 | 51050 | |||||||||||
Giải 2 | 00770 | 73910 | ||||||||||
Giải 3 | 54217 | 08307 | 56617 | |||||||||
19934 | 50892 | 17924 | ||||||||||
Giải 4 | 5610 | 8570 | 9836 | 3346 | ||||||||
Giải 5 | 6275 | 0476 | 0641 | |||||||||
5953 | 5661 | 5967 | ||||||||||
Giải 6 | 323 | 312 | 691 | |||||||||
Giải 7 | 34 | 94 | 45 | 70 |
Đầu | Đuôi |
0
|
7
|
1
|
0 0 2 7 7
|
2
|
3 4
|
3
|
4 4 6
|
4
|
1 5 6
|
5
|
0 3
|
6
|
1 7
|
7
|
0 0 0 5 6
|
8
|
|
9
|
1 2 4 4
|
Đầu | Đuôi |
1 1 5 7 7 7
|
0
|
4 6 9
|
1
|
1 9
|
2
|
2 5
|
3
|
2 3 3 9 9
|
4
|
4 7
|
5
|
3 4 7
|
6
|
0 1 1 6
|
7
|
8
|
|
9
|