Ký hiệu trúng ĐB: 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
Giải 1 | 39709 | |||||||||||
Giải 2 | 93532 | 77719 | ||||||||||
Giải 3 | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Giải 4 | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Giải 5 | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Giải 6 | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Giải 7 | 33 | 36 | 87 | 09 |
Đầu | Đuôi |
0
|
9 9 9
|
1
|
1 1 9 9
|
2
|
2
|
3
|
0 2 3 4 6 6 6
|
4
|
2
|
5
|
4 4 5 8
|
6
|
0 9
|
7
|
8 9
|
8
|
7 9
|
9
|
1
|
Đầu | Đuôi |
3 6
|
0
|
1 1 9
|
1
|
2 3 4
|
2
|
3
|
3
|
3 5 5
|
4
|
5
|
5
|
3 3 3
|
6
|
8
|
7
|
5 7
|
8
|
0 0 0 1 1 6 7 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP | ||||||||||||
Đặc biệt | 03764 | |||||||||||
Giải 1 | 43150 | |||||||||||
Giải 2 | 98647 | 91886 | ||||||||||
Giải 3 | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
Giải 4 | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
Giải 5 | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
Giải 6 | 510 | 735 | 903 | |||||||||
Giải 7 | 24 | 87 | 45 | 13 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 7
|
1
|
0 1 3
|
2
|
2 4 9
|
3
|
5 6
|
4
|
3 4 5 5 7 7
|
5
|
0 5 6
|
6
|
1 4 6
|
7
|
4 5 6
|
8
|
6 7
|
9
|
Đầu | Đuôi |
1 5
|
0
|
1 6
|
1
|
2
|
2
|
0 1 4
|
3
|
2 4 6 7
|
4
|
3 4 4 5 7
|
5
|
3 5 6 7 8
|
6
|
0 4 4 8
|
7
|
8
|
|
2
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN | ||||||||||||
Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
Giải 1 | 63863 | |||||||||||
Giải 2 | 31618 | 87422 | ||||||||||
Giải 3 | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Giải 4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Giải 5 | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Giải 6 | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Giải 7 | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3
|
1
|
1 4 8 9
|
2
|
2 2 6
|
3
|
0
|
4
|
0 2 2 3 4 8
|
5
|
0 7 9
|
6
|
3 3 3 9
|
7
|
5 6 8
|
8
|
|
9
|
4 7
|
Đầu | Đuôi |
3 4 5
|
0
|
1
|
1
|
2 2 4 4
|
2
|
0 4 6 6 6
|
3
|
1 4 9
|
4
|
7
|
5
|
2 7
|
6
|
5 9
|
7
|
1 4 7
|
8
|
1 5 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM | ||||||||||||
Đặc biệt | 60899 | |||||||||||
Giải 1 | 54397 | |||||||||||
Giải 2 | 00157 | 49552 | ||||||||||
Giải 3 | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
Giải 4 | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
Giải 5 | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
Giải 6 | 930 | 593 | 096 | |||||||||
Giải 7 | 74 | 01 | 57 | 45 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3 6
|
1
|
5
|
2
|
2 9
|
3
|
0 1
|
4
|
5 5
|
5
|
2 7 7 7
|
6
|
7
|
7
|
2 2 4 5
|
8
|
8
|
9
|
3 6 7 8 9 9
|
Đầu | Đuôi |
3
|
0
|
0 3
|
1
|
0 2 5 7 7
|
2
|
0 9
|
3
|
7
|
4
|
1 4 4 7
|
5
|
0 9
|
6
|
5 5 5 6 9
|
7
|
8 9
|
8
|
2 9 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL | ||||||||||||
Đặc biệt | 84635 | |||||||||||
Giải 1 | 26865 | |||||||||||
Giải 2 | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải 3 | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải 4 | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải 5 | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải 6 | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải 7 | 87 | 96 | 97 | 75 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 3 7
|
1
|
7
|
2
|
3
|
3
|
5 6 9
|
4
|
8
|
5
|
0 0 6 8
|
6
|
0 5 8 9
|
7
|
1 3 5
|
8
|
3 7
|
9
|
6 7 7 8 9
|
Đầu | Đuôi |
0 5 5 6
|
0
|
7
|
1
|
2
|
|
0 2 7 8
|
3
|
4
|
|
3 6 7
|
5
|
3 5 9
|
6
|
0 1 8 9 9
|
7
|
4 5 6 9
|
8
|
3 6 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK | ||||||||||||
Đặc biệt | 81211 | |||||||||||
Giải 1 | 67918 | |||||||||||
Giải 2 | 42423 | 50422 | ||||||||||
Giải 3 | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
Giải 4 | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
Giải 5 | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
Giải 6 | 332 | 432 | 401 | |||||||||
Giải 7 | 66 | 46 | 37 | 69 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 9
|
1
|
1 5 6 8
|
2
|
2 3 4 9
|
3
|
2 2 3 7
|
4
|
2 3 6 7
|
5
|
|
6
|
0 1 2 3 6 9
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
7
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
0 1 6
|
1
|
2 3 3 4 6
|
2
|
2 3 4 6
|
3
|
2
|
4
|
1
|
5
|
1 4 6
|
6
|
3 4 9
|
7
|
1 7
|
8
|
0 2 6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17798 | |||||||||||
Giải 1 | 97846 | |||||||||||
Giải 2 | 87473 | 74039 | ||||||||||
Giải 3 | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
Giải 4 | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
Giải 5 | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
Giải 6 | 379 | 142 | 440 | |||||||||
Giải 7 | 03 | 37 | 12 | 54 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3
|
1
|
2 3
|
2
|
|
3
|
7 7 9 9
|
4
|
0 2 6
|
5
|
1 4 9
|
6
|
0 2 2
|
7
|
2 2 3 3 3 3 8 9
|
8
|
2
|
9
|
2 8
|
Đầu | Đuôi |
4 6
|
0
|
5
|
1
|
1 4 6 6 7 7 8 9
|
2
|
0 1 7 7 7 7
|
3
|
5
|
4
|
5
|
|
4
|
6
|
3 3
|
7
|
7 9
|
8
|
3 3 5 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | ||||||||||||
Đặc biệt | 34925 | |||||||||||
Giải 1 | 02829 | |||||||||||
Giải 2 | 42931 | 43734 | ||||||||||
Giải 3 | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
Giải 4 | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
Giải 5 | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
Giải 6 | 750 | 339 | 600 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 02 | 01 | 45 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 2 5 9
|
1
|
|
2
|
5 8 9
|
3
|
0 1 4 9
|
4
|
5
|
5
|
0 0 0 6
|
6
|
1 1 2 9
|
7
|
6 6 8
|
8
|
2
|
9
|
0 6
|
Đầu | Đuôi |
0 3 5 5 5 9
|
0
|
0 3 6 6
|
1
|
0 6 8
|
2
|
3
|
|
3
|
4
|
0 2 4
|
5
|
5 7 7 9
|
6
|
7
|
|
2 7
|
8
|
0 2 3 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF | ||||||||||||
Đặc biệt | 82114 | |||||||||||
Giải 1 | 91818 | |||||||||||
Giải 2 | 50668 | 75086 | ||||||||||
Giải 3 | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
Giải 4 | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
Giải 5 | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
Giải 6 | 309 | 593 | 985 | |||||||||
Giải 7 | 49 | 58 | 09 | 42 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 7 9 9
|
1
|
4 5 6 8
|
2
|
1 7 9
|
3
|
2
|
4
|
2 7 9
|
5
|
1 6 8 9
|
6
|
6 8
|
7
|
6
|
8
|
2 5 6 8
|
9
|
3
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
0 2 5
|
1
|
3 4 8
|
2
|
9
|
3
|
1
|
4
|
1 8
|
5
|
1 5 6 7 8
|
6
|
0 2 4
|
7
|
1 5 6 8
|
8
|
0 0 2 4 5
|
9
|