Ký hiệu trúng ĐB: 6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải 1 | 20468 | |||||||||||
Giải 2 | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải 3 | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải 4 | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải 5 | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải 6 | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 22 | 92 | 01 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 4
|
1
|
7
|
2
|
0 2 6 8
|
3
|
0 2 7 8
|
4
|
3 4
|
5
|
2
|
6
|
6 7 8
|
7
|
4 8
|
8
|
1 1 2
|
9
|
1 2 9 9
|
Đầu | Đuôi |
2 3
|
0
|
0 8 8 9
|
1
|
0 2 3 5 8 9
|
2
|
4
|
3
|
0 4 7
|
4
|
5
|
|
2 6
|
6
|
1 3 6
|
7
|
2 3 6 7
|
8
|
9 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL | ||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải 1 | 27431 | |||||||||||
Giải 2 | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải 3 | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải 4 | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải 5 | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải 6 | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải 7 | 91 | 85 | 30 | 55 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 5 7 8
|
1
|
6 7 9
|
2
|
|
3
|
0 0 0 1 3 6 8
|
4
|
2
|
5
|
3 5 8
|
6
|
|
7
|
2 4
|
8
|
4 5 5 8 9
|
9
|
1 6
|
Đầu | Đuôi |
0 3 3 3
|
0
|
3 9
|
1
|
4 7
|
2
|
3 5
|
3
|
7 8
|
4
|
0 5 8 8
|
5
|
1 3 9
|
6
|
0 1
|
7
|
0 3 5 8
|
8
|
1 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải 3 | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải 4 | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải 5 | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải 6 | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 52 | 63 | 13 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 9
|
1
|
0 3 7
|
2
|
2 3
|
3
|
0 4
|
4
|
4 6
|
5
|
2
|
6
|
0 0 3 3 4 5 6 6
|
7
|
0 1 3 8
|
8
|
8 9
|
9
|
5
|
Đầu | Đuôi |
1 3 6 6 7
|
0
|
7
|
1
|
0 2 5
|
2
|
1 2 6 6 7
|
3
|
3 4 6
|
4
|
6 9
|
5
|
4 6 6
|
6
|
1
|
7
|
7 8
|
8
|
0 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN | ||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải 1 | 26774 | |||||||||||
Giải 2 | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải 3 | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải 4 | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải 5 | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải 6 | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải 7 | 74 | 22 | 98 | 97 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
4 4 7 8
|
2
|
2
|
3
|
0
|
4
|
3 9
|
5
|
0 6 8 9
|
6
|
4 8
|
7
|
2 3 3 4 4 9
|
8
|
4 5
|
9
|
0 5 7 8 9
|
Đầu | Đuôi |
3 5 9
|
0
|
1
|
|
2 7
|
2
|
4 7 7
|
3
|
1 1 6 7 7 8
|
4
|
8 9
|
5
|
5
|
6
|
1 9
|
7
|
1 5 6 9
|
8
|
4 5 7 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải 3 | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải 4 | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải 5 | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải 6 | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải 7 | 72 | 04 | 96 | 01 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 4 4 6
|
1
|
|
2
|
|
3
|
5
|
4
|
0 1 4 6 9 9
|
5
|
2 2 4 6 6 7 9
|
6
|
9
|
7
|
2 9
|
8
|
3 5 5
|
9
|
5 6
|
Đầu | Đuôi |
4
|
0
|
0 4
|
1
|
0 5 5 7
|
2
|
8
|
3
|
0 0 4 5
|
4
|
3 8 8 9
|
5
|
0 4 5 5 9
|
6
|
5
|
7
|
8
|
|
4 4 5 6 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR | ||||||||||||
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
Giải 1 | 75836 | |||||||||||
Giải 2 | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải 3 | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải 4 | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải 5 | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải 6 | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải 7 | 46 | 34 | 28 | 91 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 7
|
1
|
8
|
2
|
8
|
3
|
4 6
|
4
|
6 6
|
5
|
4 6 7
|
6
|
0 1 4 9
|
7
|
0 2 4 8
|
8
|
3 4 4
|
9
|
0 1 1 4 7
|
Đầu | Đuôi |
6 7 9
|
0
|
6 9 9
|
1
|
7
|
2
|
8
|
3
|
3 5 6 7 8 8 9
|
4
|
0
|
5
|
3 4 4 5
|
6
|
0 5 9
|
7
|
1 2 7
|
8
|
6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 75337 | |||||||||||
Giải 2 | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải 3 | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải 4 | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải 5 | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải 6 | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải 7 | 16 | 56 | 29 | 44 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4
|
1
|
3 6 9
|
2
|
2 6 9 9
|
3
|
7
|
4
|
2 4 4 6
|
5
|
0 6 7 7
|
6
|
0 3 7 8 9
|
7
|
4 9
|
8
|
|
9
|
4 7 8
|
Đầu | Đuôi |
5 6
|
0
|
1
|
|
2 4
|
2
|
1 6
|
3
|
0 4 4 7 9
|
4
|
5
|
|
1 2 4 5
|
6
|
3 5 5 6 9
|
7
|
6 9
|
8
|
1 2 2 6 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT | ||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải 1 | 40033 | |||||||||||
Giải 2 | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải 3 | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải 4 | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải 5 | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải 6 | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải 7 | 61 | 09 | 39 | 59 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 9
|
1
|
2 5 8
|
2
|
0 6
|
3
|
1 2 3 3 4 6 7 9
|
4
|
8
|
5
|
1 4 7 9
|
6
|
1 2 3 4 8
|
7
|
|
8
|
5 6
|
9
|
Đầu | Đuôi |
0 2
|
0
|
3 5 6
|
1
|
1 3 6
|
2
|
3 3 6
|
3
|
3 5 6
|
4
|
1 8
|
5
|
2 3 8
|
6
|
3 5
|
7
|
1 4 6
|
8
|
0 3 5
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU | ||||||||||||
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải 3 | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải 4 | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải 5 | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải 6 | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải 7 | 29 | 54 | 10 | 42 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 5 9
|
1
|
0 0 2 7
|
2
|
2 9 9
|
3
|
2 8
|
4
|
1 2 2 8
|
5
|
2 4
|
6
|
0 3
|
7
|
7 9
|
8
|
2 3
|
9
|
0 2 9
|
Đầu | Đuôi |
1 1 6 9
|
0
|
4
|
1
|
1 2 3 4 4 5 8 9
|
2
|
6 8
|
3
|
0 5
|
4
|
0
|
5
|
6
|
|
1 7
|
7
|
3 4
|
8
|
0 2 2 7 9
|
9
|