Ký hiệu trúng ĐB: 5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 20319 | |||||||||||
Giải 1 | 70232 | |||||||||||
Giải 2 | 29500 | 71249 | ||||||||||
Giải 3 | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Giải 4 | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Giải 5 | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Giải 6 | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Giải 7 | 67 | 74 | 96 | 89 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0 0 2 8
|
1
|
5 9
|
2
|
1
|
3
|
2 2 7
|
4
|
3 9
|
5
|
1 6
|
6
|
7 9
|
7
|
4 7
|
8
|
1 4 4 6 7 9
|
9
|
1 6
|
Đầu | Đuôi |
0 0 0
|
0
|
2 5 8 9
|
1
|
0 3 3
|
2
|
4
|
3
|
7 8 8
|
4
|
1
|
5
|
5 8 9
|
6
|
3 6 7 8
|
7
|
0
|
8
|
1 4 6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 22632 | |||||||||||
Giải 1 | 63943 | |||||||||||
Giải 2 | 01119 | 19532 | ||||||||||
Giải 3 | 76856 | 89482 | 64227 | |||||||||
00562 | 01641 | 85632 | ||||||||||
Giải 4 | 7352 | 8616 | 7828 | 8053 | ||||||||
Giải 5 | 5572 | 8328 | 8721 | |||||||||
7637 | 2872 | 6281 | ||||||||||
Giải 6 | 990 | 054 | 631 | |||||||||
Giải 7 | 18 | 67 | 99 | 70 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
6 8 9
|
2
|
1 7 8 8
|
3
|
1 2 2 2 7
|
4
|
1 3
|
5
|
2 3 4 6
|
6
|
2 7
|
7
|
0 2 2
|
8
|
1 2
|
9
|
0 9
|
Đầu | Đuôi |
7 9
|
0
|
2 3 4 8
|
1
|
3 3 3 5 6 7 7 8
|
2
|
4 5
|
3
|
5
|
4
|
5
|
|
1 5
|
6
|
2 3 6
|
7
|
1 2 2
|
8
|
1 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG | ||||||||||||
Đặc biệt | 63134 | |||||||||||
Giải 1 | 66488 | |||||||||||
Giải 2 | 83106 | 50659 | ||||||||||
Giải 3 | 64327 | 85253 | 06416 | |||||||||
70969 | 92174 | 48990 | ||||||||||
Giải 4 | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | ||||||||
Giải 5 | 8638 | 1964 | 7075 | |||||||||
3741 | 1240 | 4458 | ||||||||||
Giải 6 | 860 | 897 | 971 | |||||||||
Giải 7 | 55 | 78 | 73 | 80 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
6
|
2
|
7
|
3
|
4 6 8
|
4
|
0 1 9
|
5
|
3 5 8 9
|
6
|
0 4 6 9
|
7
|
1 3 4 5 8
|
8
|
0 4 8
|
9
|
0 7
|
Đầu | Đuôi |
4 6 8 9
|
0
|
4 7
|
1
|
2
|
|
5 7
|
3
|
3 6 7 8
|
4
|
5 7
|
5
|
0 1 3 6
|
6
|
2 9
|
7
|
3 5 7 8
|
8
|
4 5 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12RQ-10RQ-6RQ-14RQ-3RQ-9RQ-16RQ-2RQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81918 | |||||||||||
Giải 1 | 25824 | |||||||||||
Giải 2 | 12136 | 10697 | ||||||||||
Giải 3 | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
Giải 4 | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
Giải 5 | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
Giải 6 | 561 | 096 | 553 | |||||||||
Giải 7 | 87 | 35 | 49 | 42 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0 6
|
1
|
0 1 8
|
2
|
2 4 8
|
3
|
5 6
|
4
|
2 2 9 9
|
5
|
3
|
6
|
0 1 1 7 8
|
7
|
7 7
|
8
|
3 7
|
9
|
6 7
|
Đầu | Đuôi |
0 0 1 6
|
0
|
1 6 6
|
1
|
2 4 4
|
2
|
5 8
|
3
|
2
|
4
|
3
|
5
|
0 3 9
|
6
|
6 7 7 8 9
|
7
|
1 2 6
|
8
|
4 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11RZ-14RZ-15RX-5RZ-8RZ-13RZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 80755 | |||||||||||
Giải 1 | 28579 | |||||||||||
Giải 2 | 97673 | 33524 | ||||||||||
Giải 3 | 85938 | 05886 | 47570 | |||||||||
39895 | 91973 | 30964 | ||||||||||
Giải 4 | 5084 | 4957 | 4141 | 7474 | ||||||||
Giải 5 | 2445 | 9443 | 4893 | |||||||||
8832 | 2490 | 7827 | ||||||||||
Giải 6 | 068 | 670 | 765 | |||||||||
Giải 7 | 74 | 02 | 50 | 16 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2
|
1
|
6
|
2
|
4 7
|
3
|
2 8
|
4
|
1 3 5
|
5
|
0 5 7
|
6
|
4 5 8
|
7
|
0 0 3 3 4 4 9
|
8
|
4 6
|
9
|
0 3 5
|
Đầu | Đuôi |
5 7 7 9
|
0
|
4
|
1
|
0 3
|
2
|
4 7 7 9
|
3
|
2 6 7 7 8
|
4
|
4 5 6 9
|
5
|
1 8
|
6
|
2 5
|
7
|
3 6
|
8
|
7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8QG-11QG-9QG-20QG-14QG-12QG-6QG-1QG | ||||||||||||
Đặc biệt | 24623 | |||||||||||
Giải 1 | 35847 | |||||||||||
Giải 2 | 45787 | 01860 | ||||||||||
Giải 3 | 60014 | 43972 | 03011 | |||||||||
92939 | 16867 | 88829 | ||||||||||
Giải 4 | 9147 | 8938 | 7278 | 4241 | ||||||||
Giải 5 | 5191 | 7286 | 3721 | |||||||||
1848 | 9359 | 8717 | ||||||||||
Giải 6 | 331 | 135 | 823 | |||||||||
Giải 7 | 00 | 46 | 30 | 93 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0
|
1
|
1 4 7
|
2
|
1 3 3 9
|
3
|
0 1 5 8 9
|
4
|
1 6 7 7 8
|
5
|
9
|
6
|
0 7
|
7
|
2 8
|
8
|
6 7
|
9
|
1 3
|
Đầu | Đuôi |
0 3 6
|
0
|
1 2 3 4 9
|
1
|
7
|
2
|
2 2 9
|
3
|
1
|
4
|
3
|
5
|
4 8
|
6
|
1 4 4 6 8
|
7
|
3 4 7
|
8
|
2 3 5
|
9
|