Ký hiệu trúng ĐB: 15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH | ||||||||||||
Đặc biệt | 88961 | |||||||||||
Giải 1 | 40956 | |||||||||||
Giải 2 | 31944 | 49287 | ||||||||||
Giải 3 | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Giải 4 | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Giải 5 | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Giải 6 | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Giải 7 | 87 | 02 | 22 | 91 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 7 8 8
|
1
|
2 3 6
|
2
|
2 4 6
|
3
|
|
4
|
3 4
|
5
|
6
|
6
|
0 1 2 3 6 7 9
|
7
|
8 9
|
8
|
4 7 7
|
9
|
1 6
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
6 9
|
1
|
0 1 2 6
|
2
|
1 4 6
|
3
|
2 4 8
|
4
|
5
|
|
1 2 5 6 9
|
6
|
0 6 8 8
|
7
|
0 0 7
|
8
|
6 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR | ||||||||||||
Đặc biệt | 19966 | |||||||||||
Giải 1 | 59476 | |||||||||||
Giải 2 | 65345 | 58041 | ||||||||||
Giải 3 | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
Giải 4 | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
Giải 5 | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
Giải 6 | 073 | 840 | 164 | |||||||||
Giải 7 | 80 | 87 | 95 | 63 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 4
|
1
|
6 7
|
2
|
|
3
|
|
4
|
0 1 4 5
|
5
|
2 4
|
6
|
2 3 4 4 6 7
|
7
|
2 3 4 6
|
8
|
0 5 7 7
|
9
|
4 5 6
|
Đầu | Đuôi |
4 8
|
0
|
0 4
|
1
|
5 6 7
|
2
|
6 7
|
3
|
0 4 5 6 6 7 9
|
4
|
4 8 9
|
5
|
1 6 7 9
|
6
|
1 6 8 8
|
7
|
8
|
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA | ||||||||||||
Đặc biệt | 67949 | |||||||||||
Giải 1 | 88636 | |||||||||||
Giải 2 | 86754 | 64824 | ||||||||||
Giải 3 | 05541 | 89700 | 53672 | |||||||||
75653 | 39193 | 12213 | ||||||||||
Giải 4 | 8776 | 3400 | 4612 | 5452 | ||||||||
Giải 5 | 9839 | 4330 | 3544 | |||||||||
6841 | 1618 | 1628 | ||||||||||
Giải 6 | 979 | 049 | 813 | |||||||||
Giải 7 | 26 | 42 | 38 | 28 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0
|
1
|
2 3 3 8
|
2
|
4 6 8 8
|
3
|
0 6 8 9
|
4
|
1 1 2 4 9 9
|
5
|
2 3 4
|
6
|
|
7
|
2 6 9
|
8
|
|
9
|
3
|
Đầu | Đuôi |
0 0 3
|
0
|
4 4
|
1
|
1 4 5 7
|
2
|
1 1 5 9
|
3
|
2 4 5
|
4
|
5
|
|
2 3 7
|
6
|
7
|
|
1 2 2 3
|
8
|
3 4 4 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH | ||||||||||||
Đặc biệt | 97996 | |||||||||||
Giải 1 | 66184 | |||||||||||
Giải 2 | 81579 | 19025 | ||||||||||
Giải 3 | 25267 | 82002 | 34364 | |||||||||
80746 | 09850 | 02979 | ||||||||||
Giải 4 | 5509 | 2451 | 3535 | 0484 | ||||||||
Giải 5 | 9156 | 1859 | 0249 | |||||||||
6927 | 7902 | 2659 | ||||||||||
Giải 6 | 556 | 891 | 491 | |||||||||
Giải 7 | 05 | 43 | 19 | 84 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 2 5 9
|
1
|
9
|
2
|
5 7
|
3
|
5
|
4
|
3 6 9
|
5
|
0 1 6 6 9 9
|
6
|
4 7
|
7
|
9 9
|
8
|
4 4 4
|
9
|
1 1 6
|
Đầu | Đuôi |
5
|
0
|
5 9 9
|
1
|
0 0
|
2
|
4
|
3
|
6 8 8 8
|
4
|
0 2 3
|
5
|
4 5 5 9
|
6
|
2 6
|
7
|
8
|
|
0 1 4 5 5 7 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 13RS-4RS-7RS-12RS-3RS-14RS | ||||||||||||
Đặc biệt | 85576 | |||||||||||
Giải 1 | 51335 | |||||||||||
Giải 2 | 81665 | 42261 | ||||||||||
Giải 3 | 02390 | 74032 | 02490 | |||||||||
49728 | 77920 | 86355 | ||||||||||
Giải 4 | 6100 | 4962 | 8993 | 4459 | ||||||||
Giải 5 | 5312 | 8561 | 7613 | |||||||||
8129 | 8389 | 1776 | ||||||||||
Giải 6 | 880 | 237 | 406 | |||||||||
Giải 7 | 67 | 28 | 41 | 12 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 6
|
1
|
2 2 3
|
2
|
0 8 8 9
|
3
|
2 5 7
|
4
|
1
|
5
|
5 9
|
6
|
1 1 2 5 7
|
7
|
6 6
|
8
|
0 9
|
9
|
0 0 3
|
Đầu | Đuôi |
0 2 8 9 9
|
0
|
4 6 6
|
1
|
1 1 3 6
|
2
|
1 9
|
3
|
4
|
|
3 5 6
|
5
|
0 7 7
|
6
|
3 6
|
7
|
2 2
|
8
|
2 5 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1QA-4QA-2QA-3QA-10QA-15QA | ||||||||||||
Đặc biệt | 89675 | |||||||||||
Giải 1 | 47122 | |||||||||||
Giải 2 | 87741 | 90868 | ||||||||||
Giải 3 | 67189 | 59356 | 20187 | |||||||||
85300 | 27642 | 74897 | ||||||||||
Giải 4 | 4117 | 8648 | 2445 | 1811 | ||||||||
Giải 5 | 3606 | 9255 | 9511 | |||||||||
2703 | 6045 | 1826 | ||||||||||
Giải 6 | 148 | 330 | 095 | |||||||||
Giải 7 | 17 | 60 | 41 | 90 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 3 6
|
1
|
1 1 7 7
|
2
|
2 6
|
3
|
0
|
4
|
1 1 2 5 5 8 8
|
5
|
5 6
|
6
|
0 8
|
7
|
5
|
8
|
7 9
|
9
|
0 5 7
|
Đầu | Đuôi |
0 3 6 9
|
0
|
1 1 4 4
|
1
|
2 4
|
2
|
0
|
3
|
4
|
|
4 4 5 7 9
|
5
|
0 2 5
|
6
|
1 1 8 9
|
7
|
4 4 6
|
8
|
8
|
9
|