Ký hiệu trúng ĐB: 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC | ||||||||||||
Đặc biệt | 28897 | |||||||||||
Giải 1 | 29263 | |||||||||||
Giải 2 | 39429 | 26528 | ||||||||||
Giải 3 | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Giải 4 | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Giải 5 | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Giải 6 | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Giải 7 | 49 | 63 | 19 | 01 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 6
|
1
|
6 9
|
2
|
3 8 9
|
3
|
|
4
|
0 0 1 2 4 9
|
5
|
4 6
|
6
|
3 3 6 8
|
7
|
2 7 8 8
|
8
|
1 8
|
9
|
2 7
|
Đầu | Đuôi |
4 4
|
0
|
0 4 8
|
1
|
4 7 9
|
2
|
2 6 6
|
3
|
4 5
|
4
|
5
|
|
0 1 5 6
|
6
|
7 9
|
7
|
2 6 7 7 8
|
8
|
1 2 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT | ||||||||||||
Đặc biệt | 07641 | |||||||||||
Giải 1 | 87999 | |||||||||||
Giải 2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
Giải 3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
Giải 4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
Giải 5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
Giải 6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
Giải 7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 7
|
1
|
4 8
|
2
|
1 2 4
|
3
|
0
|
4
|
1 6
|
5
|
0 3 5 7
|
6
|
6
|
7
|
0 8 9
|
8
|
3 5
|
9
|
0 1 2 4 5 8 9
|
Đầu | Đuôi |
0 3 5 7 9
|
0
|
2 4 9
|
1
|
2 9
|
2
|
5 8
|
3
|
1 2 9
|
4
|
5 8 9
|
5
|
4 6
|
6
|
0 5
|
7
|
1 7 9
|
8
|
7 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL | ||||||||||||
Đặc biệt | 02255 | |||||||||||
Giải 1 | 36597 | |||||||||||
Giải 2 | 22853 | 34115 | ||||||||||
Giải 3 | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
Giải 4 | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
Giải 5 | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
Giải 6 | 782 | 433 | 828 | |||||||||
Giải 7 | 45 | 19 | 78 | 71 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
0 5 5 9
|
2
|
6 6 6 8
|
3
|
3 8
|
4
|
5
|
5
|
1 3 5 5
|
6
|
1 2 8
|
7
|
1 8
|
8
|
1 2 6
|
9
|
7 7 7 9
|
Đầu | Đuôi |
1
|
0
|
5 6 7 8
|
1
|
6 8
|
2
|
3 5
|
3
|
4
|
|
1 1 4 5 5
|
5
|
2 2 2 8
|
6
|
9 9 9
|
7
|
2 3 6 7
|
8
|
1 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC | ||||||||||||
Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
Giải 3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Giải 4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Giải 5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Giải 6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Giải 7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Đầu | Đuôi |
0
|
8
|
1
|
6 8 9
|
2
|
1 4 5 9
|
3
|
0 0 1 3 3
|
4
|
2 3 5
|
5
|
3 4 9 9
|
6
|
|
7
|
6 9
|
8
|
3 5
|
9
|
1 5 8
|
Đầu | Đuôi |
3 3
|
0
|
2 3 9
|
1
|
4
|
2
|
3 3 4 5 8
|
3
|
2 5
|
4
|
2 4 8 9
|
5
|
1 7
|
6
|
7
|
|
0 1 9
|
8
|
1 2 5 5 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12TU-7TU-14TU-16TU-20TU-2TU-10TU-13TU | ||||||||||||
Đặc biệt | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 12555 | 04962 | ||||||||||
Giải 3 | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Giải 4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Giải 5 | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Giải 6 | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Giải 7 | 36 | 49 | 02 | 84 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 2 4 7
|
1
|
5
|
2
|
2 4
|
3
|
5 6 7 8
|
4
|
9
|
5
|
0 3 5 6
|
6
|
2 3 5
|
7
|
3 3
|
8
|
0 3 3 4 6
|
9
|
9
|
Đầu | Đuôi |
5 8
|
0
|
1
|
|
0 0 2 6
|
2
|
5 6 7 7 8 8
|
3
|
0 2 8
|
4
|
1 3 5 6
|
5
|
3 5 8
|
6
|
0 3
|
7
|
3
|
8
|
4 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3TL-15TL-1TL-6TL-13TL-20TL-5TL-18TL | ||||||||||||
Đặc biệt | 77286 | |||||||||||
Giải 1 | 14836 | |||||||||||
Giải 2 | 73547 | 21384 | ||||||||||
Giải 3 | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Giải 4 | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Giải 5 | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Giải 6 | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Giải 7 | 90 | 00 | 04 | 28 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0 4 7
|
1
|
0 3
|
2
|
8
|
3
|
0 5 6 6 8
|
4
|
1 3 7 7
|
5
|
8
|
6
|
0 9 9
|
7
|
|
8
|
4 6 8 8 9
|
9
|
0 0
|
Đầu | Đuôi |
0 0 1 3 6 9 9
|
0
|
4
|
1
|
2
|
|
1 4
|
3
|
0 8
|
4
|
3
|
5
|
3 3 8
|
6
|
0 4 4
|
7
|
2 3 5 8 8
|
8
|
6 6 8
|
9
|