Ký hiệu trúng ĐB: 11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM | ||||||||||||
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
Giải 1 | 32985 | |||||||||||
Giải 2 | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải 3 | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải 4 | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải 5 | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải 6 | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải 7 | 71 | 50 | 32 | 80 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
3 8
|
2
|
0 4 6 7 8
|
3
|
2 7 9
|
4
|
8
|
5
|
0 6 9
|
6
|
7
|
7
|
1 2 4 6 7
|
8
|
0 1 3 5 7 9
|
9
|
1
|
Đầu | Đuôi |
2 5 8
|
0
|
7 8 9
|
1
|
3 7
|
2
|
1 8
|
3
|
2 7
|
4
|
8
|
5
|
2 5 7
|
6
|
2 3 6 7 8
|
7
|
1 2 4
|
8
|
3 5 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV | ||||||||||||
Đặc biệt | 45297 | |||||||||||
Giải 1 | 72064 | |||||||||||
Giải 2 | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải 3 | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải 4 | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải 5 | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải 6 | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải 7 | 39 | 70 | 76 | 50 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 5
|
1
|
3
|
2
|
1 1 9
|
3
|
3 9
|
4
|
0 1 2 2 3 9
|
5
|
0 4
|
6
|
4 6
|
7
|
0 5 6 7
|
8
|
|
9
|
0 3 6 7 7
|
Đầu | Đuôi |
4 5 7 9
|
0
|
2 2 4
|
1
|
4 4
|
2
|
1 3 4 9
|
3
|
5 6
|
4
|
0 0 7
|
5
|
6 7 9
|
6
|
7 9 9
|
7
|
8
|
|
2 3 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD | ||||||||||||
Đặc biệt | 67753 | |||||||||||
Giải 1 | 19470 | |||||||||||
Giải 2 | 84443 | 50523 | ||||||||||
Giải 3 | 48507 | 10048 | 72799 | |||||||||
01556 | 83623 | 77648 | ||||||||||
Giải 4 | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | ||||||||
Giải 5 | 6036 | 2853 | 0517 | |||||||||
5167 | 2679 | 3096 | ||||||||||
Giải 6 | 454 | 812 | 208 | |||||||||
Giải 7 | 76 | 52 | 85 | 51 |
Đầu | Đuôi |
0
|
7 7 8
|
1
|
2 7
|
2
|
3 3
|
3
|
6
|
4
|
3 3 8 8
|
5
|
1 2 3 3 4 6
|
6
|
4 7
|
7
|
0 6 9
|
8
|
5
|
9
|
6 6 9
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
5
|
1
|
1 5
|
2
|
2 2 4 4 5 5
|
3
|
5 6
|
4
|
8
|
5
|
3 5 7 9 9
|
6
|
0 0 1 6
|
7
|
0 4 4
|
8
|
7 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 14RM-4RM-11RM-15RM-2RM-12RM | ||||||||||||
Đặc biệt | 88060 | |||||||||||
Giải 1 | 04143 | |||||||||||
Giải 2 | 28610 | 84265 | ||||||||||
Giải 3 | 13198 | 37540 | 14699 | |||||||||
88940 | 74267 | 27235 | ||||||||||
Giải 4 | 3713 | 8736 | 2531 | 9024 | ||||||||
Giải 5 | 3384 | 1936 | 9737 | |||||||||
4003 | 8660 | 1216 | ||||||||||
Giải 6 | 887 | 368 | 121 | |||||||||
Giải 7 | 95 | 86 | 64 | 42 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3
|
1
|
0 3 6
|
2
|
1 4
|
3
|
1 5 6 6 7
|
4
|
0 0 2 3
|
5
|
|
6
|
0 0 4 5 7 8
|
7
|
|
8
|
4 6 7
|
9
|
5 8 9
|
Đầu | Đuôi |
1 4 4 6 6
|
0
|
2 3
|
1
|
4
|
2
|
0 1 4
|
3
|
2 6 8
|
4
|
3 6 9
|
5
|
1 3 3 8
|
6
|
3 6 8
|
7
|
6 9
|
8
|
9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6RV-2RV-14RV-8RV-15RV-13RV | ||||||||||||
Đặc biệt | 90819 | |||||||||||
Giải 1 | 14462 | |||||||||||
Giải 2 | 46938 | 76537 | ||||||||||
Giải 3 | 64883 | 87706 | 17676 | |||||||||
03683 | 13446 | 65386 | ||||||||||
Giải 4 | 6589 | 1038 | 8701 | 2478 | ||||||||
Giải 5 | 2368 | 5706 | 7865 | |||||||||
8484 | 1913 | 5540 | ||||||||||
Giải 6 | 027 | 311 | 663 | |||||||||
Giải 7 | 50 | 70 | 88 | 22 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 6 6
|
1
|
1 3 9
|
2
|
2 7
|
3
|
7 8 8
|
4
|
0 6
|
5
|
0
|
6
|
2 3 5 8
|
7
|
0 6 8
|
8
|
3 3 4 6 8 9
|
9
|
Đầu | Đuôi |
4 5 7
|
0
|
0 1
|
1
|
2 6
|
2
|
1 6 8 8
|
3
|
8
|
4
|
6
|
5
|
0 0 4 7 8
|
6
|
2 3
|
7
|
3 3 6 7 8
|
8
|
1 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9QD-6QD-11QD-3QD-4QD-12QD | ||||||||||||
Đặc biệt | 71679 | |||||||||||
Giải 1 | 11948 | |||||||||||
Giải 2 | 89314 | 26195 | ||||||||||
Giải 3 | 31992 | 01338 | 97876 | |||||||||
72042 | 28863 | 33582 | ||||||||||
Giải 4 | 6431 | 1496 | 3962 | 2888 | ||||||||
Giải 5 | 4428 | 9325 | 3137 | |||||||||
9739 | 8915 | 0551 | ||||||||||
Giải 6 | 388 | 551 | 461 | |||||||||
Giải 7 | 06 | 16 | 53 | 35 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
4 5 6
|
2
|
5 8
|
3
|
1 5 7 8 9
|
4
|
2 8
|
5
|
1 1 3
|
6
|
1 2 3
|
7
|
6 9
|
8
|
2 8 8
|
9
|
2 5 6
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
3 5 5 6
|
1
|
4 6 8 9
|
2
|
5 6
|
3
|
1
|
4
|
1 2 3 9
|
5
|
0 1 7 9
|
6
|
3
|
7
|
2 3 4 8 8
|
8
|
3 7
|
9
|