Ký hiệu trúng ĐB: 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT | ||||||||||||
Đặc biệt | 44221 | |||||||||||
Giải 1 | 25945 | |||||||||||
Giải 2 | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải 3 | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải 4 | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải 5 | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải 6 | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải 7 | 45 | 57 | 00 | 28 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 4 4 8
|
1
|
2 6
|
2
|
1 8
|
3
|
3 8
|
4
|
1 5 5 9
|
5
|
7
|
6
|
4 6 9
|
7
|
8 9
|
8
|
0
|
9
|
0 1 2 2 4
|
Đầu | Đuôi |
0 8 9
|
0
|
0 2 4 9
|
1
|
1 9 9
|
2
|
3
|
3
|
0 0 6 9
|
4
|
4 4
|
5
|
1 6
|
6
|
5
|
7
|
0 2 3 7
|
8
|
4 6 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB | ||||||||||||
Đặc biệt | 20040 | |||||||||||
Giải 1 | 76965 | |||||||||||
Giải 2 | 00725 | 96045 | ||||||||||
Giải 3 | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Giải 4 | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Giải 5 | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Giải 6 | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Giải 7 | 84 | 73 | 61 | 44 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
1 2
|
2
|
2 4 5 7
|
3
|
8 9
|
4
|
0 4 5
|
5
|
5 7 8
|
6
|
0 1 4 5 9
|
7
|
3 7 7
|
8
|
2 4 9
|
9
|
1 5
|
Đầu | Đuôi |
4 6
|
0
|
1 6 9
|
1
|
1 2 8
|
2
|
7
|
3
|
2 4 6 8
|
4
|
2 4 5 6 9
|
5
|
6
|
|
2 5 7 7
|
7
|
3 5
|
8
|
3 6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL | ||||||||||||
Đặc biệt | 16705 | |||||||||||
Giải 1 | 76828 | |||||||||||
Giải 2 | 65067 | 99229 | ||||||||||
Giải 3 | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Giải 4 | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Giải 5 | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Giải 6 | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Giải 7 | 59 | 47 | 96 | 67 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5
|
1
|
4
|
2
|
8 9
|
3
|
0 1 4 7
|
4
|
2 3 7 9
|
5
|
0 2 3 9
|
6
|
3 4 7 7
|
7
|
3 7 9 9
|
8
|
8
|
9
|
1 6
|
Đầu | Đuôi |
3 5
|
0
|
3 9
|
1
|
4 5
|
2
|
4 5 6 7
|
3
|
1 3 6
|
4
|
0
|
5
|
9
|
6
|
3 4 6 6 7
|
7
|
2 8
|
8
|
2 4 5 7 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 5KT-2KT-12KT-11KT-6KT-15KT | ||||||||||||
Đặc biệt | 95636 | |||||||||||
Giải 1 | 89842 | |||||||||||
Giải 2 | 35227 | 93162 | ||||||||||
Giải 3 | 23542 | 10870 | 62151 | |||||||||
15812 | 08979 | 22616 | ||||||||||
Giải 4 | 2113 | 0846 | 7111 | 8523 | ||||||||
Giải 5 | 7438 | 7181 | 2406 | |||||||||
9790 | 6235 | 1703 | ||||||||||
Giải 6 | 396 | 458 | 974 | |||||||||
Giải 7 | 63 | 55 | 93 | 48 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 6
|
1
|
1 2 3 6
|
2
|
3 7
|
3
|
5 6 8
|
4
|
2 2 6 8
|
5
|
1 5 8
|
6
|
2 3
|
7
|
0 4 9
|
8
|
1
|
9
|
0 3 6
|
Đầu | Đuôi |
7 9
|
0
|
1 5 8
|
1
|
1 4 4 6
|
2
|
0 1 2 6 9
|
3
|
7
|
4
|
3 5
|
5
|
0 1 3 4 9
|
6
|
2
|
7
|
3 4 5
|
8
|
7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB | ||||||||||||
Đặc biệt | 32505 | |||||||||||
Giải 1 | 41658 | |||||||||||
Giải 2 | 88892 | 35125 | ||||||||||
Giải 3 | 57424 | 87950 | 78338 | |||||||||
29120 | 52361 | 52559 | ||||||||||
Giải 4 | 4080 | 1548 | 3942 | 0562 | ||||||||
Giải 5 | 7432 | 0250 | 2085 | |||||||||
3450 | 8964 | 5224 | ||||||||||
Giải 6 | 004 | 259 | 056 | |||||||||
Giải 7 | 98 | 79 | 69 | 29 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 5
|
1
|
|
2
|
0 4 4 5 9
|
3
|
2 8
|
4
|
2 8
|
5
|
0 0 0 6 8 9 9
|
6
|
1 2 4 9
|
7
|
9
|
8
|
0 5
|
9
|
2 8
|
Đầu | Đuôi |
2 5 5 5 8
|
0
|
6
|
1
|
3 4 6 9
|
2
|
3
|
|
0 2 2 6
|
4
|
0 2 8
|
5
|
5
|
6
|
7
|
|
3 4 5 9
|
8
|
2 5 5 6 7
|
9
|