Ký hiệu trúng ĐB: 11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL | ||||||||||||
Đặc biệt | 80973 | |||||||||||
Giải 1 | 56435 | |||||||||||
Giải 2 | 74027 | 76063 | ||||||||||
Giải 3 | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Giải 4 | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Giải 5 | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Giải 6 | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Giải 7 | 64 | 69 | 11 | 59 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 2 9 9 9
|
1
|
1
|
2
|
7
|
3
|
2 5
|
4
|
|
5
|
0 4 9
|
6
|
0 2 3 4 9 9
|
7
|
3 3 4 9
|
8
|
1 4
|
9
|
1 9 9
|
Đầu | Đuôi |
0 5 6
|
0
|
1 8 9
|
1
|
0 3 6
|
2
|
6 7 7
|
3
|
5 6 7 8
|
4
|
3
|
5
|
6
|
|
2
|
7
|
8
|
|
0 0 0 5 6 6 7 9 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT | ||||||||||||
Đặc biệt | 68779 | |||||||||||
Giải 1 | 71548 | |||||||||||
Giải 2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
Giải 3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Giải 4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Giải 5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Giải 6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Giải 7 | 83 | 14 | 68 | 77 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 5 5 5 7
|
1
|
4 6 6
|
2
|
1 2 7 7
|
3
|
|
4
|
8
|
5
|
1 6
|
6
|
1 5 5 8
|
7
|
0 1 5 7 9
|
8
|
3
|
9
|
3 7
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
2 5 6 7
|
1
|
2
|
2
|
0 8 9
|
3
|
1
|
4
|
0 0 0 6 6 7
|
5
|
1 1 5
|
6
|
0 2 2 7 9
|
7
|
4 6
|
8
|
7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC | ||||||||||||
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
Giải 1 | 28261 | |||||||||||
Giải 2 | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải 3 | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải 4 | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải 5 | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải 6 | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải 7 | 92 | 19 | 52 | 44 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 6 7
|
1
|
7 9
|
2
|
3 3 6
|
3
|
1 7 8
|
4
|
2 2 4 8
|
5
|
2 4
|
6
|
1 4 6 7
|
7
|
2 6
|
8
|
7
|
9
|
2 7 8
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
3 6
|
1
|
4 4 5 7 9
|
2
|
2 2
|
3
|
0 4 5 6
|
4
|
5
|
|
0 2 6 7
|
6
|
0 1 3 6 8 9
|
7
|
3 4 9
|
8
|
1
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL | ||||||||||||
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
Giải 1 | 07404 | |||||||||||
Giải 2 | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải 3 | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải 4 | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải 5 | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải 6 | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải 7 | 93 | 87 | 75 | 00 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 2 4 9 9
|
1
|
2
|
2
|
3 3
|
3
|
5 6
|
4
|
0 1
|
5
|
2 6 8
|
6
|
2 8 8 9
|
7
|
4 5 9
|
8
|
1 7
|
9
|
3 4 8
|
Đầu | Đuôi |
0 4
|
0
|
4 8
|
1
|
0 1 5 6
|
2
|
2 2 9
|
3
|
0 7 9
|
4
|
3 7
|
5
|
3 5
|
6
|
8
|
7
|
5 6 6 9
|
8
|
0 0 6 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 14YT-10YT-11YT-15YT-3YT-1YT | ||||||||||||
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
Giải 1 | 37863 | |||||||||||
Giải 2 | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải 3 | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải 4 | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải 5 | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải 6 | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải 7 | 43 | 36 | 25 | 53 |
Đầu | Đuôi |
0
|
7 8
|
1
|
1 1 1 5
|
2
|
2 3 4 5 8
|
3
|
2 6
|
4
|
3 6
|
5
|
0 3 5 6
|
6
|
0 2 3
|
7
|
4
|
8
|
1 5 6
|
9
|
0
|
Đầu | Đuôi |
5 6 9
|
0
|
1 1 1 8
|
1
|
2 3 6
|
2
|
2 4 5 6
|
3
|
2 7
|
4
|
1 2 5 8
|
5
|
3 4 5 8
|
6
|
0
|
7
|
0 2
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC | ||||||||||||
Đặc biệt | 83185 | |||||||||||
Giải 1 | 32479 | |||||||||||
Giải 2 | 36313 | 38300 | ||||||||||
Giải 3 | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
Giải 4 | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
Giải 5 | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
Giải 6 | 073 | 070 | 392 | |||||||||
Giải 7 | 14 | 08 | 03 | 65 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 3 3 6 8
|
1
|
1 2 2 3 4 4
|
2
|
|
3
|
0
|
4
|
3 5 5
|
5
|
1
|
6
|
4 5 7 9
|
7
|
0 3 5 9
|
8
|
5 8
|
9
|
2
|
Đầu | Đuôi |
0 3 7
|
0
|
1 5
|
1
|
1 1 9
|
2
|
0 0 1 4 7
|
3
|
1 1 6
|
4
|
4 4 6 7 8
|
5
|
0
|
6
|
6
|
7
|
0 8
|
8
|
6 7
|
9
|