Ký hiệu trúng ĐB: 2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL | ||||||||||||
Đặc biệt | 85867 | |||||||||||
Giải 1 | 98338 | |||||||||||
Giải 2 | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải 3 | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải 4 | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải 5 | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải 6 | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải 7 | 78 | 91 | 21 | 34 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
5 5
|
2
|
1 3 6
|
3
|
4 6 7 8 8
|
4
|
2 2 2 8 9 9
|
5
|
3
|
6
|
5 5 7 7
|
7
|
1 8
|
8
|
|
9
|
1 1 2 4
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
2 7 9 9
|
1
|
4 4 4 9
|
2
|
2 5
|
3
|
3 9
|
4
|
1 1 6 6
|
5
|
2 3
|
6
|
3 6 6
|
7
|
3 3 4 7
|
8
|
4 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU | ||||||||||||
Đặc biệt | 32754 | |||||||||||
Giải 1 | 68161 | |||||||||||
Giải 2 | 72017 | 98904 | ||||||||||
Giải 3 | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Giải 4 | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Giải 5 | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Giải 6 | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Giải 7 | 50 | 34 | 15 | 65 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 7 9 9
|
1
|
4 5 7 9
|
2
|
7
|
3
|
4 8
|
4
|
0 3
|
5
|
0 3 4 7 9
|
6
|
1 3 5
|
7
|
|
8
|
2 4
|
9
|
0 2 3 7
|
Đầu | Đuôi |
4 5 9
|
0
|
6
|
1
|
8 9
|
2
|
4 5 6 9
|
3
|
0 1 3 5 8
|
4
|
1 6
|
5
|
6
|
|
0 1 2 5 9
|
7
|
3
|
8
|
0 0 1 5
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC | ||||||||||||
Đặc biệt | 90956 | |||||||||||
Giải 1 | 63262 | |||||||||||
Giải 2 | 56387 | 17280 | ||||||||||
Giải 3 | 55838 | 87861 | 81301 | |||||||||
12200 | 75630 | 88618 | ||||||||||
Giải 4 | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | ||||||||
Giải 5 | 1853 | 5302 | 2858 | |||||||||
0332 | 3887 | 9106 | ||||||||||
Giải 6 | 107 | 095 | 442 | |||||||||
Giải 7 | 53 | 71 | 80 | 05 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 2 5 6 7
|
1
|
8
|
2
|
0
|
3
|
0 2 8 8
|
4
|
2 4
|
5
|
3 3 6 8
|
6
|
1 2
|
7
|
1
|
8
|
0 0 7 7
|
9
|
3 5
|
Đầu | Đuôi |
0 2 3 8 8
|
0
|
0 6 7
|
1
|
0 3 4 6
|
2
|
5 5 9
|
3
|
4
|
4
|
0 9
|
5
|
0 5
|
6
|
0 8 8
|
7
|
1 3 3 5
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL | ||||||||||||
Đặc biệt | 44481 | |||||||||||
Giải 1 | 08861 | |||||||||||
Giải 2 | 02832 | 00516 | ||||||||||
Giải 3 | 79797 | 97171 | 25884 | |||||||||
01962 | 05448 | 08284 | ||||||||||
Giải 4 | 6836 | 5645 | 2536 | 8583 | ||||||||
Giải 5 | 3262 | 5900 | 6671 | |||||||||
7555 | 0793 | 2640 | ||||||||||
Giải 6 | 441 | 909 | 144 | |||||||||
Giải 7 | 21 | 92 | 26 | 62 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 9
|
1
|
6
|
2
|
1 6
|
3
|
2 6 6
|
4
|
0 1 4 5 8
|
5
|
5
|
6
|
1 2 2 2
|
7
|
1 1
|
8
|
1 3 4 4
|
9
|
2 3 7
|
Đầu | Đuôi |
0 4
|
0
|
2 4 6 7 7 8
|
1
|
3 6 6 6 9
|
2
|
8 9
|
3
|
4 8 8
|
4
|
4 5
|
5
|
1 2 3 3
|
6
|
9
|
7
|
4
|
8
|
0
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU | ||||||||||||
Đặc biệt | 61820 | |||||||||||
Giải 1 | 92980 | |||||||||||
Giải 2 | 75547 | 22089 | ||||||||||
Giải 3 | 48152 | 67318 | 78622 | |||||||||
65301 | 40398 | 81980 | ||||||||||
Giải 4 | 3658 | 6406 | 0212 | 2988 | ||||||||
Giải 5 | 4791 | 9748 | 1765 | |||||||||
2248 | 3694 | 0371 | ||||||||||
Giải 6 | 389 | 974 | 716 | |||||||||
Giải 7 | 84 | 00 | 14 | 58 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 6
|
1
|
2 4 6 8
|
2
|
0 2
|
3
|
|
4
|
7 8 8
|
5
|
2 8 8
|
6
|
5
|
7
|
1 4
|
8
|
0 0 4 8 9 9
|
9
|
1 4 8
|
Đầu | Đuôi |
0 2 8 8
|
0
|
0 7 9
|
1
|
1 2 5
|
2
|
3
|
|
1 7 8 9
|
4
|
6
|
5
|
0 1
|
6
|
4
|
7
|
1 4 4 5 5 8 9
|
8
|
8 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC | ||||||||||||
Đặc biệt | 42105 | |||||||||||
Giải 1 | 06909 | |||||||||||
Giải 2 | 54521 | 44002 | ||||||||||
Giải 3 | 05311 | 76581 | 98146 | |||||||||
75329 | 02653 | 37386 | ||||||||||
Giải 4 | 8315 | 2375 | 1673 | 0403 | ||||||||
Giải 5 | 2683 | 9581 | 3630 | |||||||||
3726 | 0379 | 1451 | ||||||||||
Giải 6 | 347 | 874 | 370 | |||||||||
Giải 7 | 48 | 86 | 10 | 63 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 5 9
|
1
|
0 1 5
|
2
|
1 6 9
|
3
|
0
|
4
|
6 7 8
|
5
|
1 3
|
6
|
3
|
7
|
0 3 4 5 9
|
8
|
1 1 3 6 6
|
9
|
Đầu | Đuôi |
1 3 7
|
0
|
1 2 5 8 8
|
1
|
0
|
2
|
0 5 6 7 8
|
3
|
7
|
4
|
0 1 7
|
5
|
2 4 8 8
|
6
|
4
|
7
|
4
|
8
|
0 2 7
|
9
|