Ký hiệu trúng ĐB: 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | ||||||||||||
Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải 3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải 4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải 5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải 6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải 7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 8
|
1
|
3 6
|
2
|
5
|
3
|
8 8
|
4
|
2 5 7 9
|
5
|
8
|
6
|
5 7 9
|
7
|
0 2 3 4 5
|
8
|
0 0 5 7 8
|
9
|
0 1
|
Đầu | Đuôi |
7 8 8 9
|
0
|
9
|
1
|
4 7
|
2
|
1 7
|
3
|
0 7
|
4
|
2 4 6 7 8
|
5
|
1
|
6
|
4 6 8
|
7
|
0 3 3 5 8
|
8
|
4 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR | ||||||||||||
Đặc biệt | 18840 | |||||||||||
Giải 1 | 19728 | |||||||||||
Giải 2 | 94210 | 05607 | ||||||||||
Giải 3 | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
Giải 4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
Giải 5 | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
Giải 6 | 892 | 110 | 105 | |||||||||
Giải 7 | 85 | 49 | 07 | 02 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 5 7 7
|
1
|
0 0 1 1
|
2
|
3 6 7 8 9
|
3
|
|
4
|
0 2 9
|
5
|
3
|
6
|
5 7
|
7
|
3 4 4
|
8
|
2 4 5
|
9
|
2 3
|
Đầu | Đuôi |
1 1 4
|
0
|
1 1
|
1
|
0 4 8 9
|
2
|
2 5 7 9
|
3
|
7 7 8
|
4
|
0 6 8
|
5
|
2
|
6
|
0 0 2 6
|
7
|
2
|
8
|
2 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH | ||||||||||||
Đặc biệt | 65018 | |||||||||||
Giải 1 | 79495 | |||||||||||
Giải 2 | 64889 | 55576 | ||||||||||
Giải 3 | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Giải 4 | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Giải 5 | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Giải 6 | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Giải 7 | 28 | 71 | 16 | 11 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
1 1 3 6 8
|
2
|
6 8 8
|
3
|
2
|
4
|
8
|
5
|
0 2 5
|
6
|
6 8 9
|
7
|
1 6
|
8
|
5 5 5 7 9 9
|
9
|
0 0 5
|
Đầu | Đuôi |
5 9 9
|
0
|
1 1 7
|
1
|
3 5
|
2
|
1
|
3
|
4
|
|
5 8 8 8 9
|
5
|
1 2 6 7
|
6
|
8
|
7
|
1 2 2 4 6
|
8
|
6 8 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2TA-8TA-17TA-1TA-18TA-16TA-13TA-6TA | ||||||||||||
Đặc biệt | 65799 | |||||||||||
Giải 1 | 04320 | |||||||||||
Giải 2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
Giải 3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
Giải 4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
Giải 5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
Giải 6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
Giải 7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2
|
1
|
5 9
|
2
|
0 0 1 3 6
|
3
|
|
4
|
0 3 5
|
5
|
2 4 5
|
6
|
0 5 9
|
7
|
0 5 6
|
8
|
0 9
|
9
|
4 5 5 9
|
Đầu | Đuôi |
2 2 4 6 7 8
|
0
|
0 2
|
1
|
0 5
|
2
|
2 4
|
3
|
5 9
|
4
|
1 4 5 6 7 9 9
|
5
|
2 7
|
6
|
7
|
|
8
|
|
1 6 8 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8SR-19SR-3SR-9SR-10SR-2SR-11SR-7SR | ||||||||||||
Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
Giải 1 | 60778 | |||||||||||
Giải 2 | 23518 | 71201 | ||||||||||
Giải 3 | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
Giải 4 | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
Giải 5 | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
Giải 6 | 432 | 881 | 799 | |||||||||
Giải 7 | 25 | 21 | 36 | 24 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 5 9 9
|
1
|
5 6 8
|
2
|
1 2 4 4 4 5
|
3
|
2 6 9
|
4
|
|
5
|
1 4 6
|
6
|
|
7
|
0 2 8
|
8
|
1 7 7
|
9
|
6 9
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
0 2 5 8
|
1
|
2 3 7
|
2
|
3
|
|
2 2 2 5
|
4
|
0 1 2
|
5
|
1 3 5 9
|
6
|
8 8
|
7
|
1 7
|
8
|
0 0 3 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17798 | |||||||||||
Giải 1 | 97846 | |||||||||||
Giải 2 | 87473 | 74039 | ||||||||||
Giải 3 | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
Giải 4 | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
Giải 5 | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
Giải 6 | 379 | 142 | 440 | |||||||||
Giải 7 | 03 | 37 | 12 | 54 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3
|
1
|
2 3
|
2
|
|
3
|
7 7 9 9
|
4
|
0 2 6
|
5
|
1 4 9
|
6
|
0 2 2
|
7
|
2 2 3 3 3 3 8 9
|
8
|
2
|
9
|
2 8
|
Đầu | Đuôi |
4 6
|
0
|
5
|
1
|
1 4 6 6 7 7 8 9
|
2
|
0 1 7 7 7 7
|
3
|
5
|
4
|
5
|
|
4
|
6
|
3 3
|
7
|
7 9
|
8
|
3 3 5 7
|
9
|